-
Bobina de aço inoxidável laminada
-
Placa de aço inoxidável da folha
-
Bobina de aço inoxidável laminada a alta temperatura
-
Tira de aço inoxidável laminada
-
Bobina de aço inoxidável da tira
-
Tubulação de aço inoxidável sem emenda
-
Tubo de aço inoxidável soldado
-
Barra redonda dos SS
-
Barra quadrada dos SS
-
Fio de aço inoxidável
-
Perfis de aço inoxidável
-
Fabricação de aço inoxidável
-
Fio de resistência elétrica
Borda cortada laminada 2MM de aço inoxidável do RUÍDO 1,4372 do revestimento 2B ASTM da bobina J1 do SUS 201

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | RUÍDO laminado 2MM de aço inoxidável 1,4372 do SUS ASTM do revestimento 2B da bobina J1 do SUS 201 | Largura | 1219mm 1200mm 1250mm 1500mm ou conforme necessário |
---|---|---|---|
Comprimento | Na bobina | Categoria | 201J1 |
Padrão | RUÍDO DO EN DE ASTM JIS AISI | Superfície | 2B |
Técnica | Laminado | Espessura | 2mm |
Borda | Borda Fresada / Borda Fenda | Aplicação | Construção, utensílios de cozinha, instrumentos médicos, indústria, decoração, etc. |
Peso da bobina | 5MT | ||
Realçar | A bobina de aço inoxidável de ASTM cortou a borda,J1 bobina de aço inoxidável 2MM,Bobina de aço inoxidável do RUÍDO 1 |
RUÍDO laminado 2MM de aço inoxidável 1,4372 do SUS ASTM do revestimento 2B da bobina J1 do SUS 201
Produto: Bobina de aço inoxidável laminada
Categoria de aço: 201 J1
Superfície: 2B
Espessura: 2MM
Largura: 1219MM/4"
Padrão: ASTM, JIS, EN
Prazo de entrega: 3-7 dias. Grande no estoque.
O MTC está disponível
O teste da terceira é aceitável
Serviço: o corte do laser, corte às tiras, filme do PVC, HL espelha o tratamento de superfície. Tente nosso melhor cumprir suas exigências.
Espessura disponível: 0.5-3MM
Boa vinda a inquirir!
Tipo material | De aço inoxidável austenítico, ferrite de aço inoxidável, duplex de aço inoxidável |
Origem material | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Categoria | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205 |
Padrão | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, RUÍDO |
Tecnologia | Laminado |
Espessura | 0.1mm a 3mm |
Largura | 10mm a 1500mm |
Superfície | 2B, 2D, VAGABUNDOS, NO.4, HL, SB ou como necessário |
Borda | Borda da régua/guarnição |
O outro serviço | Nivelamento: melhore o nivelamento, esp. para artigos com pedido alto do nivelamento. |
Pele-passagem: melhore o nivelamento, um brilho mais alto | |
Proteção | 1. papel inter disponível |
2. filme de proteção do PVC disponível | |
Os tamanhos ou as espessuras da bobina de aço inoxidável podem ser personalizados. Se você precisa a informações adicionais, por favor não hesite contactar-nos a qualquer hora. | |
Todos os produtos padrão são fornecidos sem o papel & o filme inter. Se necessário, informe por favor. |
Propriedades químicas da categoria material de aço inoxidável Frequente-usada | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1,4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1,4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
1. Como posso eu obter uma cotação de você?
Você pode deixar-nos a mensagem ou para enviar-nos -nos um e-mail e responderá cada mensagem a tempo.
Ou nós podemos falar na linha pelo skype & pelo wechat.
E você pode igualmente encontrar nossa informações de contato na página do contato.
2. Posso eu obter amostras antes da ordem?
Sim, naturalmente. Pode enviar-lhe a parte pequena para que você verifique a qualidade.
3. Que é seu prazo de entrega?
A. A época de entrega é geralmente ao redor 7-25 dias de acordo com os produtos que você precisa.
4. Que é seus termos do pagamento?
Nosso termo usual do pagamento é deposite de 30%, e resto contra B/L.
L/C é igualmente acceptatble.
5. Como pode você garantir o que eu obtive será bom?
Antes de mais nada, a origem material em TISCO, JISCO, etc. e nós pode oferecer o MTC da fresa de aço.
Também, nós aceitamos o teste da terceira.
6. Como você faz nosso negócio relacionamento a longo prazo e bom?
A. Nós mantemos a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar nossos clientes beneficia-se;
B. Nós respeitamos cada cliente porque nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles não importa onde vêm de
Procurando o fornecedor ideal das bobinas dos SS? Nós temos uma vasta seleção a bons preços para ajudá-lo a obter criativo. Todas as bobinas de aço inoxidável laminadas são qualidade garantida. Nós somos fábrica da origem de China de bobina de aço inoxidável personalizada. Se você tem qualquer pergunta, sinta por favor livre contactar-nos.